系统整体设计概况图(以实际交付为准)
设备参数:
序号 | 主要参数 | 数据 |
1 | 设备外形尺寸(长X宽X高) | 尺寸由客户产品尺寸及需求确定 |
2 | 水槽外形尺寸(长X宽X高) | 尺寸由客户产品尺寸及需求确定 |
3 | 水容量 | 尺寸由客户产品尺寸及需求确定 |
4 | 设备总重 | 尺寸由客户产品尺寸及需求确定 |
5 | 机列总装机功率 | 由客户产品尺寸及需求确定 |
6 | 探伤要求 | 板材100%扫描检测,按照GJB1580A-2004、GB6519-2013、ASTM B594-13、BSS7055-2013、BSS7052-2013、AMS-STD-2154-2017、ASTM E127-2015、ASTM E317-2011、BS EN 12668-1-2013、BS EN 12668-2-2013、BS EN 12668-3-2013、AITM6-0016-2014、AITM6-0013-2014、ISO18563-1、ISO18563-2、ISO18563—3、ASTM E 1065M – 14等标准要求,AA级验收,拥有执行A级、B级产品验收的**子系统,对大面积夹渣能够检出。 |
7 | 检测盲区 | 上下表面盲区均要求≤2.5mm 边部盲区不大于10mm |
8 | 重复性 | 检测结果一致性应具有100%的可重复性,每4小时测试一次,测试次数不小于4次,测试数据波动应小于±5%。 |
9 | 仪器 | 满足GJB1580A-2004、GB6519-2013、ASTM B594-13、BSS7052-2013、AMS-STD2154-2017、ASTM E317-2011、BS EN 12668-1-2013、BS EN 12668-3-2013、AITM6-0016-2014、AITM6-0013-2014、ISO-18563-1、ISO-18563—3等标准验收要求,相控阵仪器每年进行校准。仪器制造商通过CNAS认证。 主机选用为自动检测系统设计的高性能传统和相控阵超声波采集单元的Focus PX。 Focus PX整合型相控阵主机 超声设备主要技术指标如下:FOCUS PX 16:64 相控阵连接晶片数量 64 每个聚焦法则支持的**晶片数量 16 数据传输 FPX1台高达30 MB/s,2台或以上高达60 MB/s 扩展性能 多达4台并行 PRF脉冲重复频率 高达20kHz A-scan samples A扫数据点 Up to 16380 **16380 A-scan Resolution A扫分辨率 8 bit / 12 bit 实时数据压缩 1 to 2000 ratio -3dB带宽 PA : 0.6 MHz to 17.8 MHz 相控阵:0.6 MHz-17.8 MHz 电压 PA : 4 V, 9 V, 20 V, 40 V, 80 V and 115 V 增益 PA : 80 dB (46 dB analog + 34 dB digital) 相控阵:80dB( 46dB模拟增益+34dB数字增益) IP等级:IP65 |
10 | 标准试块要求 | 满足ASTM E127、BSS 7055等标准要求。提供检定报告。 |
11 | 相控阵探头性能 | 探头相互间抗干扰性能良好,重复性好。每个探头与设备的综合性能指标(垂直线性、水平线性、盲区等)满足BSS7052-2013、BSS7055-2013、SSD-6-4-7055补充AMS-STD2154-2017、ASTM E317-2011、AITM6-0016-2014、ISO-18563-1、ISO-18563-2、ISO-18563—3、GJB1580A-2004、GB6519-2013、ASTM B594-13等标准要求。(JB/T9214—2010 A型脉冲反射式超声特殊系统工作性能测试方法,JJG746—2004超声探伤仪要求)。每个通道可单独测试。 根据现场情况、探头选用定制I1系列奥林巴斯水浸相控阵探头。 |
12 | 常规探头性能 | 性能符合BS EN 12668-2-2013、BS EN 12668-3-2013、ASTM E 1065M – 14、AITM6-0013-2014、BSS7055-2013、AMS-STD2154-2017、ASTM E317-2011、GJB1580A-2004、GB6519-2013、ASTM B594-13 |
13 | 信噪比 | 相控阵探头:2/64FBH在检测范围内应大于3:1 常规探头:2/64FBH在检测范围内应大于3:1 |
14 | 工作频率 | 相控阵探头:初步配置10MHz和7.5MHz 常规探头:根据买方规格 |
15 | 稳定性(24小时) | 每4小时测试一次,测试次数不小于4次,在动态测试样板上进行测试,要求检出的人工缺陷或自然缺陷应能100%有效检出,在检测范围内缺陷测试的A扫波动数据和C扫图显示的波幅值波动应小于10%。 |
23 | 除气泡装置 | 对探头进行,气泡装置,检验前应对探头进行,气泡处理 |
24 | 相控阵探头校准 | 晶元校准、晶元失效测试、VP一致性校准、EDAC测试、有效声束测试应自动完成,检验前、检验结束后及检验期间灵敏度校验应自动完成,校验结果应满足客户标准规范要求。VP一致性校准运动扫查方式应与被检板材扫查方式相同,VP一致性校准试块满足SSD-6-4(BSS-7055补充)要求 |
全部产品