主要技术指标 | |||
光学系统 | 视野 | 90° | |
视野方向 | 向前 | ||
景深 | 12 至150 mm | ||
照明 | LED 位于末端 | ||
末端 | 外径 | φ 6.2 mm | |
末端刚性部分长度 | 14.6 mm | ||
角度 | 上、下、左、右各120° | ||
柔性部分 | 外径 | φ6.2 mm | |
总长度 | 2 m | ||
主机 | 外形尺寸 | 98 (宽)x 209 (高)x 89 (深)mm (不含插入管和电缆) | |
重量 | 不含电池 | 约650 g | |
含电池 | 约735 g | ||
LCD 面板 | 3.0” 16:9 宽型VGA | ||
输入/ 输出连接器 | HDMI 输出端子 | HDMI 迷你端子(C 型) | |
视频输出格式:720 x 480p (16:9),60 Hz | |||
USB 连接器 | 迷你USB、B 型 | ||
电源 | 电池 | 型号:BN-VF815UWIE | |
额定电压:DC7.2 V | |||
容量:1460 mAh | |||
电池供电工作时:120 分钟以上(使用新电池时的参考值) | |||
充电时间(估值) : 约130 分钟 | |||
建议工作温度放电:-10°C 至40°C | |||
充电:0°C 至40°C | |||
储存:-20°C 至40°C | |||
交流电适配器 | 型号:UIA324-12 | ||
输入:100 V AC 至240 V AC,50/60 Hz,0.6 A | |||
输出:DC12 V,2 A | |||
功耗 | 5 W (由交流适配器供电时) | ||
11.5 W (对电池供电时) | |||
4.4 W (由电池供电时) | |||
录制媒体 | SDHC 卡(6 级或更高,4 GB 至32 GB) | ||
静像 | H640 x V360 (像素),JPG 压缩(兼容Exif2) | ||
动画 | H640 x V360 (MP4 格式,AVC/ H.264 压缩) | ||
手提箱尺寸和重量 | 外形尺寸 | 498 (宽) x 165 (高) x 335 (深)mm | |
重量 | 约2.4 kg (装配全部物品:约3.9 kg) | ||
制造商 | 奥林巴斯公司, 日本东京 |
全部产品